주요내용 |
|
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 – 12월 |
대상 | 복지관 이용고객 및 관내 장애인 |
담당부서 | 기획팀 |
주요내용 | 직원교육을 통해 종사자의 업무능력 향상 및 이용자에게 제공하는 서비스의 질 개선을 도모하기 위함 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 수시 |
대상 | 복지관 직원 |
담당부서 | 기획팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 |
|
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 - 12월 |
대상 | 장애인, 지역주민, 불특정 다수 누구나 |
담당부서 | 기획팀 |
주요내용 |
|
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 프로그램별 상이 |
대상 | 관내 장애인중 복지관 이용고객, 자원봉사자, 후원자 등 |
담당부서 | 기획팀 |
주요내용 |
|
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 – 12월 |
대상 | 복지관 이용 고객 |
담당부서 | 운영지원팀 |
주요내용 |
|
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 둘째주 목요일/월 1회 |
대상 | 관내장애인중 서비스신청자 |
담당부서 | 운영지원팀 |
주요내용 | 평일 중식 제공 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 오전11:45 – 오후12:30 / 일 1회 |
대상 | 장애인, 보호자, 직원, 협회직원, 비장애인 등 |
이용금액 |
|
담당부서 | 운영지원팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 순회차량운행 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 월 – 금(오전, 오후 각 1회씩) |
대상 | 관내장애인중 복지관 이용 고객 |
담당부서 | 운영지원팀 |
이용금액 | 무료 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 목욕 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 |
|
대상 | 관내 장애인중 복지관 이용고객 |
담당부서 | 운영지원팀 |
이용금액 | 무료 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 알까기 장기 바둑 오목을 익히고 게임 진행. |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 화요일 오전/주1회 |
대상 | 관내 장애인 |
담당부서/담당자 | 사회문화지원팀 |
주요내용 | 문화적 욕구 충족을 통한 정서적 안정을 지원 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 연 3회 – 4회/4,5,6,8,9,10월 |
대상 | 관내 장애인 |
담당부서/담당자 | 사회문화지원팀 |
활동사진 |
![]() ![]() |
주요내용 | 체력단련실 환경을 쾌적하게 관리 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 주 1회 |
대상 | 관내 장애인 |
담당부서/담당자 | 사회문화지원팀 |
활동사진 |
![]() ![]() |
주요내용 | 전구교체 , 간단한 집 수리 및 수리서비스 연계 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 월 2회 격주 수요일 |
대상 | 진도군장애인/방문서비스 |
담당부서/담당자 | 사회문화지원팀 |
활동사진 |
![]() ![]() |
주요내용 | 슐런 규칙 및 게임 방법 습득 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 - 12월 / 주 1회 |
대상 | 관내장애인중 프로그램신청자 8명 |
담당부서/담당자 | 사회문화지원팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 안경 수리 및 돋보기 증정 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 2월 - 12월 / 월 1회 |
대상 | 안경수리를 원하는 관내 장애인 및 주민 |
담당부서/담당자 | 사회문화지원팀 |
활동사진 |
주요내용 | 건강강좌 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 11월/연 1회 |
대상 | 복지관 이용 장애인 |
담당부서/담당자 | 사회문화지원팀 |
주요내용 | 함께걷기를 통한 대인관계 능력 향상 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 3월 – 11월/ 주1회(금) |
대상 | 관내장애인중 프로그램 신청자 10명 |
담당부서/담당자 | 사회문화지원팀 |
활동사진 |
![]() ![]() |
주요내용 | 혈액순환을 위한 종아리 및 발 지압 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 – 12월 / 연3회 |
대상 | 관내장애인중 프로그램 신청자 회당 각 15명 |
담당부서/담당자 | 사회문화지원팀 |
활동사진 |
![]() ![]() |
주요내용 | 게임을 통한 스트레스 해소 및 삶의 만족도 향상 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 – 12월 / 주2회(화/금) |
대상 | 관내장애인중 프로그램 신청자 12명 |
담당부서/담당자 | 사회문화지원팀 |
활동사진 |
![]() ![]() |
주요내용 | 정신수양을 하며 일상생활에 지친 몸을 단련 시켜 우울증 해소 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 – 12월 /월3회(수) |
대상 | 관내장애인중 프로그램 신청자 8명 |
담당부서/담당자 | 사회문화지원팀 |
활동사진 |
![]() ![]() |
주요내용 | 기본자세 및 기술습득을 통한 게임진행 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 - 12월 / 월 3회 (화) |
대상 | 관내장애인중 프로그램 신청자 6명 |
담당부서/담당자 | 사회문화지원팀 |
활동사진 |
![]() ![]() |
주요내용 | 집중력 향상 및 불안감 해소로 인한 생활 안정감 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 - 12월 / 주 1회 (월) |
대상 | 관내장애인중 프로그램 신청자 6명 |
담당부서/담당자 | 사회문화지원팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 규칙 이해 및 게임진행 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 - 12월/주 1회 (목) |
대상 | 관내장애인중 프로그램 신청자 6명 |
담당부서/담당자 | 사회문화지원팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 |
|
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 – 12월 / 수시 |
대상 | 이용자 및 종사자 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 장애인/노약자에게 보장구 대여/수리/상담 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 – 12월/수시 |
대상 | 장애인 및 노약자 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 재가장애인들의 나들이 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 3월 –11월 / 9회 |
대상 | 재가장애인 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
주요내용 | 협약식, 네트워크 형성, 간담회 진행 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 –12월 / 수시 |
대상 | 기관, 단체 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 자원봉사자 관리 활용 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 –12월 / 수시 |
대상 | 자원봉사자 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
주요내용 | 지역주민들의 물품, 재능기부 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 –12월 / 수시 |
대상 | 장애인 대상 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 시원한 삼복, 따듯한 동지 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 –12월중 / 4회 |
대상 | 재가장애인 대상 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
주요내용 |
|
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 –12월 / 수시 |
대상 | 진도군 장애인 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 장애인식개선교육, 공모전, 온라인 퀴즈, 캠페인, 전시회 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 –12월 / 수시 |
대상 | 지역주민 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 직장내 장애인 인식개선 교육 강사 지원 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 3월 – 12월 / 수시 |
대상 | 5인 이상의 사업장 근로자 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 이용자의 욕구파악 및 정보수집을 통해 원하는 서비스를 선택하도록 도움을 주는 것 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 수시 |
대상 | 복지관을 이용하고자 하는 장애인 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 고충이 있는 이용자를 발견하여 이용자의 욕구 또는 문제 해결을 위한 지역사회 인적, 물적 자원 연계 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 수시 |
대상 | 사례관리가 필요한 이용자 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
주요내용 | 예비사회복지사들에게 현장경험을 통해 사회복지사로서의 역활을 할 수 있도록 하기 위함 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 상/하반기 연2회 |
대상 | 실습교육이 예정되어 있는 사회복지학과 학생 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 기관-단체와 연계한 여행프로그램 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 3월 – 11월 / 연 2회 |
대상 | 연계기관(단체) 회원과 복지관 이용자 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 재가장애인에게 밑반찬 제공 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 2월 – 12월 / 주 1회 |
대상 | 재가장애인 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 전문이발사의 헤어컷트, 청결관리 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 2월 – 12월 / 월 1회 |
대상 |
|
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 재가 장애인 가정 환경개선사업 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 3월 – 12월 |
대상 | 재가 장애인 가정 환경개선사업 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 |
|
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 – 12월 |
대상 | 재가 장애인 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
주요내용 | 장애부모 아동의 건강한 성장을 위한 영양지원사업 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 – 12월 / 월 2회 |
대상 | 재가장애인 |
담당부서 | 지역권익옹호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 주간보호 프로그램 안내를 통한 보호자 참여 확대 및 전문 강사를 활용한 부모교육 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 - 12월 / 연 14회 |
대상 | 발달장애인 주간보호 이용자의 보호자 |
담당부서 | 주간보호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 다양한 여가 · 문화 프로그램 제공 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 - 12월 / 주 1회 |
대상 | 주간보호생 |
담당부서 | 주간보호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 전문 강사를 통해 올바른 성지식(장애인인권)과 정보를 제공 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 - 12월 / 연 12회 |
대상 | 발달장애인 주간보호 이용자 |
담당부서 | 주간보호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 다양한 직업 탐색 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 - 12월 / 주 1회 |
대상 | 발달장애인 주간보호 이용자 |
담당부서 | 주간보호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 관공서, 교통수단, 키오스크 이용 등 다양한 시설 이용방법 습득 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 - 12월 / 월 1회 |
대상 | 발달장애인 주간보호 이용자 |
담당부서 | 주간보호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 예절교육, 개인위생 및 일상에서 필요한 훈련 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 - 12월 / 주 1회 |
대상 | 발달장애인 주간보호 이용자 |
담당부서 | 주간보호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 축구를 통한 기초체력증진 및 스트레스 해소 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 3월 - 11월 / 연 20회 |
대상 | 축구를 하고 싶어하는 발달장애인 |
담당부서 | 주간보호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 신나는 댄스 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 3월 - 12월 / 주 1회 |
대상 | 발달장애인 주간보호 이용자 |
담당부서 | 주간보호팀 |
주요내용 | 자연 보호 활동을 하며 건강을 증진 시키는 환경캠페인 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 1월 - 12월 / 주 1회 |
대상 | 주간보호생 |
담당부서 | 주간보호팀 |
활동사진 |
![]() |
주요내용 | 발달장애인 당사자들의 자기표현 및 사회적응 능력 향상 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 4월 - 12월 / 주 2회 |
대상 | 진도군에 등록된 발달장애인 12명 – 14명 |
담당부서 | 주간보호팀 |
활동사진 |
![]() |