주요내용 |
|
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
대상 | 복지관 이용 고객 |
담당부서 | 기획운영팀 |
주요내용 | 평일 중식 제공 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 오전11:30–오후12:30 / 일 1회 |
대상 | 장애인, 보호자, 직원, 협회 직원, 자원봉사자 |
이용금액 |
|
담당부서 | 기획운영팀 |
식당사진 |
주요내용 | 순회차량운행 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 월–금(오전, 오후 각 1회씩) |
대상 | 관내장애인중 복지관 이용 고객 |
담당부서 / 담당자 | 기획운영팀 / 김영삼 |
이용금액 | 무료 |
주요내용 | 목욕 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 |
|
대상 | 관내 장애인중 복지관 이용고객 |
담당부서 | 기획운영팀 |
이용금액 | 무료 |
목욕장 사진 |
주요내용 |
|
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
대상 | 복지관 이용고객 및 관내 장애인 |
담당부서 | 기획운영팀 |
주요내용 | 종사자의 업무능력 향상 및 이용자에게 제공하는 서비스의 질 개선을 도모하기 위함 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
대상 | 복지관 직원 |
담당부서 / 담당자 | 기획운영팀 |
주요내용 |
|
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
대상 | 장애인, 지역주민, 불특정 다수 누구나 |
담당부서 | 기획운영팀 |
활동사진 |
주요내용 | 직장내 장애인 인식개선 교육 강사 지원 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 수시 |
대상 | 5인 이상의 사업장 근로자 |
담당부서 / 담당 | 기획운영팀 |
활동사진 |
주요내용 | 설, 어버이날, 추석 나눔 행사 | |
---|---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 설, 어버이날, 추석 | |
대상 | 장애인, 지역주민, 복지관 이용고객 | |
담당부서 | 기획운영팀 |
주요내용 |
|
|
---|---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 장애인의 날 전후 연 1회 | |
대상 | 장애인, 지역주민, 복지관 이용고객 | |
담당부서 | 기획운영팀 | |
활동사진 |
주요내용 | 요리레시피에 따라 요리완성, 시식 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 둘째주 목요일 / 월 1회 |
대상 | 관내 이용 장애인중 서비스 신청자 |
담당부서 / 담당자 | 기획운영팀 |
주요내용 | 손뜨개로 각종 소품만들기 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 목요일 / 주1회 |
대상 | 관내 장애인 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 체중조절 및 건강한 몸 관리를 위한 운동방법 습득 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 수요일 /주 1회 |
대상 | 관내 장애인 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 각종 테라피 체험 및 자신에게 알맞은 테라피 찾기 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연 4회 |
대상 | 관내 장애인 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 치매예방 및 인지기능 유지를 위한 두뇌활동 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 월요일 /주 1회 |
대상 | 복지관 이용 장애인 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 그림 및 도형을 통한 성격심리 파악 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 화요일 매주 / 주1 |
대상 | 관내 장애인 6명 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 진도 전통 회화를 배우고 익히며 알리기 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 월요일 매주 / 주 1회 |
대상 | 관내 이용 장애인 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 지역 문인배출, 시 창작활동을 통한 작품집 발간 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 수요일 매주/ 주 1회 |
대상 | 문학에 관심 있는 장애인 |
담당부서/담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 사진이론 및 사진찍기 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 목요일 / 주 1회 |
대상 | 관내 장애인 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 북놀이 및 민요수업, 지역기관과 연계한 공연지원 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 월요일 매주 / 주 1회 |
대상 | 복지관 이용 장애인 8명 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 신곡을 배우고 직접 불러보기, 좋아하는 노래 부르기 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 주요일 매주 / 주 1회 |
대상 | 복지관 이용 장애인 20명 |
담당부서 / 담당자 | 팽생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 건강관리정보제공, 재활, 의료 전문가 초빙 건강강좌 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 연 1회 |
대상 | 관내 장애인 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 진도에서 최초 배출된 장애인 놀이터지기 강사들이 진행하는 전래놀이마당 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 매주 월요일/주 1회 |
대상 | 관내 장애인 7명 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 테이블 가운데 네트를 두고 양쪽에서 탁구볼을 탁구채로 치며 네트를 넘기는 경기로 기본자세 및 기술습득, 게임진행 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 화요일 매주 / 주 1회 |
대상 | 관내장애인중 프로그램 신청자 6명 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 선수들이 공을 경기장 안으로 굴리거나 발로 차서 보내 표적구에 가장 가까이 던진 공의 점수를 합하여 승패를 겨누는 종목으로 뇌성마비인들의 고유 스포츠로 인기를 얻고 있음 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 매주 / 주 2회(화, 금요일) |
대상 | 관내장애인중 프로그램 신청자 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 다양한 요가동작을 통해 유연성 및 근력강화, 명상진행 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 수요일 매주 / 주 1회 |
대상 | 관내장애인중 프로그램 신청자 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 표적지 점수판에 화살을 투척하여 점수를 획득하는 경기로 집중력 향상 및 불안감 해소에 도움을 줄 수 있는 스포츠 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 화요일 매주 / 주 1회 |
대상 | 관내장애인중 프로그램 신청자 6명 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 볼링과 컬링을 합친 경기로 판을 세워놓고 볼을 굴려 넘어 트리며 점수를 획득하는 스포츠 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 금요일 매주 / 주 1회 |
대상 | 관내장애인중 프로그램 신청자 6명 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 시각장애인을 위한 스포츠로 시각장애인 모임에서 에어하키 또는 탁구로 표현(테이블 사이에 유리막을 두고 상대방 골대에 공을 넣는 경기) |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 금요일 매주 / 주 1회 |
대상 | 관내장애인중 프로그램 신청자 6명 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 나무보드 위에서 퍽을 홀에 넣어 점수를 내는 네델란드 전통 스포츠로 스포츠활동을 통한 스트레스 해소 및 활력증진 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 화요일 매주 / 주 1회 |
대상 | 관내장애인중 프로그램 신청자 6명 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 골프공 대신 플라스틱원반을 던지는 골프인 "플라잉디스크"로 야외 스포츠활동을 통한 스트레스 해소 및 활력증진 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 화요일 매주 / 주 1회 |
대상 | 관내장애인중 프로그램 신청자 6명 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 산책로 등을 찾아 서로 소통하며 함께걷기 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 금요일 / 주 1회 |
대상 | 관내 장애인 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 체육프로그램 참여자들의 체육대전, 관심 있는 체육 종목 체험활동 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연 1회 |
대상 | 복지관 이용 장애인 및 지역 주민 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 장애인과 장애인 가족이 함께 하는 체험 프로그램 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연 3회 |
대상 | 관내 장애인 및 장애인 가족 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 안경수리 및 돋보기 증정(마을로 찾아가는 서비스) |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연 10회 |
대상 | 복지관 이용 장애인 및 지역 주민 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 이용자들이 자조적으로 결성한 동아리 활동 지원 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연 4회 |
대상 | 복지관 이용 장애인 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 명절, 절기 분위기 고취를 위한 이벤트, 오락프로그램 진행 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연 4회(설, 추석, 어버이날, 성탄절) |
대상 | 복지관 이용 장애인 |
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
활동사진 |
주요내용 | 점자, 보행교육 | 쇼다운 스포츠 게임 | 센스리더 프로그램 활용 정보화교육 |
---|---|---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 화, 금요일 / 주 2회 | 금요일 / 주 1회 | 화요일 / 주 1회 |
대상 | 복지관 이용 시각장애인 10명 | ||
담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 | ||
강사 | 점자, 보행 전문강사 | 자체진행 | 정보화강사 김진태 |
주요내용 | 장애인식개선교육, 공모전, 온라인 퀴즈이벤트, 캠페인, 전시회 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
대상 | 지역주민 |
담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
활동사진 |
주요내용 | 재가장애인, 독거 장애인 가정 및 복지관 이용 장애인에게 김장나눔 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 1회 |
대상 | 관내 복지관 이용 장애인(재가장애인, 독거장애인, 조도면 거주 장애인) |
담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
활동사진 |
주요내용 | 장애인/노약자에게 보장구 대여/수리/상담 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
대상 | 장애인 및 노약자 |
담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
활동사진 |
주요내용 | 지역 주민들의 물품후원 및 재능기부 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
대상 | 장애인 대상 |
담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
활동사진 |
주요내용 | 재가 장애인에게 최신복지 정보제공, 재가투어, 생일잔치 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
대상 | 재가장애인 |
담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 | 활동사진 |
주요내용 | 재가장애인 목욕지원 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 매주 / 주 1회 |
대상 | 재가장애인 |
담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 | 활동사진 |
주요내용 | 재가장애인 가정을 방문하여 생활 가전 수리 및 서비스 의뢰 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
대상 | 재가장애인 |
담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
이용금액 | 무료 *수리비용 발생시 자부담 | 활동사진 |
주요내용 | 기관-단체와 연계한 나들이 프로그램 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 연 3회 |
대상 | 연계기관(단체) 회원과 복지관 이용자 |
담당부서 | 지역복지팀 |
활동사진 |
주요내용 | 재가 장애인의 영양 관리를 위한 밑반찬 제공 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 매주 / 주 1회 |
대상 | 거동이 불편한 재가장애인 |
담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
활동사진 |
주요내용 | 자원봉사자인 전문 이발사의 헤어컷트, 외모관리 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 연 10회 |
대상 |
|
이용료 | 무료 |
담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
활동사진 |
주요내용 | 재가 장애인 가정 환경개선사업 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 월 2회 |
대상 | 재가 장애인 가정 |
담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 / 한영택 |
활동사진 |
주요내용 | 저소득층 재가장애인 영양지원 및 안부 살핌으로 사각지대 발굴 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 연중 / 월 2회 |
대상 | 재가장애인 |
담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
활동사진 |
주요내용 | 한글기초학습 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 매주 / 주 1회 |
대상 | 복지관 이용 장애인 |
담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
활동사진 |
주요내용 | 밑반찬지원 연계 장애인 가정 외식 지원 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 매월 / 월 1회 |
대상 | 재가장애인 |
담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
활동사진 |
주요내용 | 재가장애인의 버킷리스트 실현하기 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 매월 / 월 1회 |
대상 | 재가장애인 |
담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
활동사진 |
주요내용 | 이용자의 욕구파악 및 정보수집을 통해 원하는 서비스 선택 지원 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 수시 |
대상 | 복지관을 이용하고자 하는 장애인 |
담당부서 / 담당자 | 사회연계팀 |
활동사진 |
주요내용 | 고충이 있는 이용자를 발견하여 이용자의 욕구 또는 문제 해결을 위한 지역사회 인적, 물적 자원 연계 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 수시 |
대상 | 사례관리가 필요한 이용자 |
담당부서 | 사회연계팀 |
활동사진 |
주요내용 | 예비 사회복지사들에게 현장경험 제공, 사회복지사 윤리의식 확립 및 역할인식 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 상/하반기 연2회 |
대상 | 실습교육이 예정되어 있는 사회복지학과 학생 |
담당부서 / 담당자 | 사획연계팀 |
활동사진 |
주요내용 |
|
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
대상 | 자원봉사자 |
담당부서 / 담당자 | 사획연계팀 |
활동사진 |
주요내용 |
|
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 연 1회 |
대상 | 자원봉사자, 후원자 |
담당부서 / 담당자 | 사획연계팀 |
활동사진 |
주요내용 |
|
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
대상 | 지역 |
담당부서 / 담당자 | 사획연계팀 |
활동사진 |
주요내용 |
|
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
대상 | 후원자 |
담당부서 / 담당자 | 사획연계팀 |
활동사진 |
주요내용 |
|
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
대상 | 후원자 |
담당부서 / 담당자 | 사획연계팀 |
활동사진 |
주요내용 | 컴퓨터 및 모바일 교육(자격증 취득반) | 컴퓨터 및 모바일 교육 | 시각장애인 정보화교육 |
---|---|---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 매일 / 주 5회 | 매일 / 주 5회 | 화요일 / 매주 1회 |
대상 | 지역 초, 중, 고 학생 | 복지관 이용 장애인 | 복지관 이용 시각장애인 |
담당부서 / 담당자 | 사회연계팀 / 김진태 | ||
활동사진 |
주요내용 | 발달장애인주간활동서비스 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 연중 / 매일 |
대상 | 발달장애인 |
담당부서 / 담당자 | 자립지원팀 / 고병수, 전담)김다정, 제공)김종미, 김소형 |
활동사진 |
주요내용 | 장애인활동지원사와 장애인활동지원신청 장애인의 매칭 및 관리 |
---|---|
제공시기/서비스횟수 | 연중 / 매일 |
대상 | 장애인활동지원사, 이용 장애인 |
담당부서 / 담당자 | 자립지원팀 / 박동모 |
활동사진 |
주요내용 | 구직희망장애인과 구인희망사업체 매칭사업 |
---|---|
제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
대상 | 구직희망장애인 7명, 구인희망사업체 7곳 |
담당부서 / 담당자 | 자립지원팀 / 고병수 |
활동사진 |