| 주요내용 |
|
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
| 대상 | 복지관 이용 고객 |
| 담당부서 | 기획운영팀 / 김*자 |
| 주요내용 | 평일 중식 제공 |
|---|---|
| 제공시기/서비스횟수 | 오전11:30–오후12:30 / 일 1회 |
| 대상 | 장애인, 보호자, 직원, 협회 직원, 자원봉사자 |
| 이용금액 |
|
| 담당부서 | 기획운영팀 |
| 식당사진 |
|
| 주요내용 | 순회차량운행 |
|---|---|
| 제공시기/서비스횟수 | 월–금(오전, 오후 각 1회씩) |
| 대상 | 복지관 이용 고객 |
| 담당부서 / 담당자 | 기획운영팀 / 김*삼 |
| 이용금액 | 무료 |
| 주요내용 | 목욕 |
|---|---|
| 제공시기/서비스횟수 |
|
| 대상 | 복지관 이용고객 |
| 담당부서 / 담당 | 기획운영팀 / 김*삼 |
| 이용금액 | 무료 |
| 목욕장 사진 |
|
| 주요내용 |
|
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
| 대상 | 자원봉사자 |
| 담당부서 / 담당자 | 기획운영팀 / 김*자 |
| 활동사진 |
| 주요내용 |
|
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
| 대상 | 후원자 |
| 담당부서 / 담당자 | 기획운영팀 / 김*자 |
| 활동사진 |
| 주요내용 |
|
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 12월중 / 연 1회 |
| 대상 | 자원봉사자, 후원자 |
| 담당부서 / 담당자 | 기획운영팀 / 김*자 |
| 활동사진 |
| 주요내용 |
|
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
| 대상 | 복지관 이용고객 및 관내 장애인 |
| 담당부서 | 기획운영팀 / 김*자, 김*형 |
| 주요내용 | 종사자의 업무능력 향상 및 이용자에게 제공하는 서비스의 질 개선을 도모하기 위함 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
| 대상 | 복지관 직원 |
| 담당부서 / 담당자 | 기획운영팀 / 김*형 |
| 주요내용 |
|
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
| 대상 | 장애인, 지역주민, 불특정 다수 누구나 |
| 담당부서 | 기획운영팀 / 김*형 |
| 활동사진 |
| 주요내용 |
|
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 1회 |
| 대상 | 재가장애인, 섬지역장애인, 독거장애인 |
| 담당부서 / 담당자 | 기획운영팀 / 김*형 |
| 활동사진 |
| 주요내용 |
|
|
|---|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 장애인의 날 전후 연 1회 | |
| 대상 | 장애인, 지역주민, 복지관 이용고객 | |
| 담당부서 | 기획운영팀 / 김*자 | |
| 활동사진 |
| 과목 / 요일 / 시간 / 장소 |
|
|---|---|
| 대상 | 장애인대학 참여자 10명 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 / 조* |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 먹, 벼루, 붓, 화선지를 이용한 사군자 그리기, 남도서예문인화알기 |
|---|---|
| 요일 / 시간 / 장소 | 월요일 / 13:20~14:20 / 강당 |
| 대상 / 정원 | 참여희망 장애인 / 3명(장애인대학 참여자 제외) |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 / 조* |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 시집발간, 공모전 |
|---|---|
| 요일 / 시간 / 장소 | 목요일 / 10:30~11:30 / 강당 |
| 대상 / 정원 | 참여 희망 장애인 / 3명(장애인대학 참여자 제외) |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 / 조* |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 숟가락으로 치는 타악공연 |
|---|---|
| 요일 / 시간 / 장소 | 화요일 / 10:30~11:30 / 프로그램 1실 |
| 대상 / 정원 | 소리꽃난타팀 12명 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 / 조* |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 미술활동을 통한 내면 발견하기, 표현하기, 소통하기 |
|---|---|
| 요일 / 시간 / 장소 | 수요일 / 10:30~11:30 |
| 대상 / 정원 | 정신, 발달장애인 / 6명 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 치매예방 및 인지기능 유지를 위한 다양한 내외부 활동 |
|---|---|
| 요일 / 시간 | 목요일 / 10:30~11:30 |
| 대상 / 정원 | 65세 이상 장애인 / 6명 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 / 조* |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 나만의 아름다운 세상 포착하기, 나만의 포토북 제작 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 목요일 / 13:30~15:30 |
| 대상 / 정원 | 발달장애인 / 8명 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 / 김*철 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 진도북놀이, 민요, 지역기관과 연계한 공연활동 |
|---|---|
| 요일 / 시간 / 장소 | 월요일 / 10:30~11:30 / 프로그램 1실 |
| 대상 / 정원 | 지체, 뇌병변장애인, 발달장애인 / 10명 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 / 김*수 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 노래로 소통하기, 가왕대전 |
|---|---|
| 요일 / 시간 / 장소 | 수요일 / 13:20~14:20 / 강당 |
| 대상 | 복지관 이용고객 누구나 |
| 담당부서 / 담당자 | 팽생교육팀 / 김*철 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 건강관리정보제공, 재활, 의료 전문가 초빙 건강강좌 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 연 4회 |
| 대상 | 복지관 이용 고객 누구나 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 선수양성, 대회참가, 취미활동 |
|---|---|
| 요일 / 시간 / 장소 | 수요일 / 10:30~11:30 / 강당 |
| 대상 | 선수양성가능 장애인 2명, 취미반 4명 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 / 김*수 |
| 활동사진 |
| 과목 / 요일 / 시간 / 장소 |
| 대상 |
|
|---|---|
| 내용 | 공을 경기장 안으로 굴리거나 발로 차서 보내 표적구에 가장 가까이 던진 공의 점수를 합하여 승패를 겨누는 뇌성마비장애인 고유 스포츠, 대회참여 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 / 김*철 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 다양한 요가동작을 통한 관절가동성 향상 및 근력 강화 |
|---|---|
| 요일 / 시간 /장소 | 목요일 / 10:30~11:30 / 프로그램 1실 |
| 대상 | 지체, 뇌병변 장애인 10명 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 / 김*철 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 표적지 점수판에 화살을 투척하여 점수를 획득하는 스포츠, 대회참여 |
|---|---|
| 요일 / 시간 / 장소 | 화요일 / 13:20~14:20 / 강당 |
| 대상 | 휠체어이용장애인, 선수양성가능장애인 6명 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 / 김*수 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 공을 목적지에 최대한 가깝게 굴려 넣는 스포츠 |
|---|---|
| 요일 / 시간 / 장소 | 금요일 / 14:30~15:30 |
| 대상 | 지체, 뇌병변 장애인 6명 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 볼링 기본자세익히기, 경기, 취미활동 |
|---|---|
| 요일 / 시간 / 장소 | 화요일 / 10:30~11:30 / 볼링장 |
| 대상 | 발달장애인 8명 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 / 김민철 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 시각장애인을 위한 스포츠(테이블 사이에 유리막을 두고 상대방 골대에 공을 넣는 경기) |
|---|---|
| 요일 / 시간 / 장소 | 화요일 / 10:30~11:30 / 강당 |
| 대상 | 시각장애인, 발달장애인 6명 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
| 활동사진 |
|
| 과목 / 요일 / 시간 / 장소 |
| 대상 |
|
|---|---|
| 주요내용 | 나무보드 위에서 퍽을 홀에 넣어 점수를 내는 네델란드 전통 스포츠 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 여러명의 사람이 줄을 지어서 동일한 동작을 하는 댄스 |
|---|---|
| 요일 / 시간 / 장소 | 목요일 / 13:00~14:00 |
| 대상 | 복지관 이용 고객 누구나 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 / 김민철 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 센스리더 프로그램 활용 정보화교육 | 점자, 보행교육 | 보행나들이 |
|---|---|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 화, 금요일 / 주 2회 | ||
| 대상 | 복지관 이용 시각장애인 3~5명 | ||
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
| 주요내용 |
|
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 월 1회/총 10회 |
| 대상 | 30~50세미만 남성장애인 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
| 주요내용 | 이용자들이 자조적으로 결성한 동아리 활동 지원 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연 4회 |
| 대상 | 자조모임 3팀(팀당 4~5명) |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 장애인과 비장애인이 함께 하는 걷기대회 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 10월중 / 연 1회 |
| 대상 | 복지관 이용 고객 및 지역 주민 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 / 조* |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 명절, 절기 분위기 고취를 위한 이벤트, 오락프로그램 진행 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 설, 추석, 어버이날, 성탄절 / 연 4회 |
| 대상 | 복지관 이용 고객 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 / 김*철 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 예비 사회복지사들에게 현장경험 제공, 사회복지사 윤리의식 확립 및 역할인식 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 상/하반기 연2회 |
| 대상 | 실습교육이 예정되어 있는 사회복지학과 학생 |
| 담당부서 / 담당자 | 평생교육팀 / 조* |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 직장내 장애인 인식개선 교육 강사 지원 |
|---|---|
| 제공시기/서비스횟수 | 수시 |
| 대상 | 5인 이상의 사업장 근로자 |
| 담당부서 / 담당 | 평생교육팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 장애인/노약자에게 보장구 대여/수리/상담 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
| 대상 | 장애인 및 노약자 |
| 담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 지역 주민들의 물품후원 및 재능기부 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
| 대상 | 장애인 대상 |
| 담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 재가 장애인에게 최신복지 정보제공, 가족과함께여행을, 생일잔치, 목욕이동지원 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 가족과함께여행을 연4회, 생일잔치 연10회 |
| 대상 | 재가장애인 |
| 담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 | 활동사진 |
| 주요내용 | 재가 장애인 가정 환경개선사업 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 월 1회 |
| 대상 | 재가 장애인 가정 |
| 담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 재가장애인 가정을 방문하여 생활 가전 수리 및 서비스 의뢰 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
| 대상 | 재가장애인 |
| 담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
| 이용금액 | 무료 *수리비용 발생시 자부담 | 활동사진 |
| 주요내용 | 재가 장애인의 영양 관리를 위한 밑반찬 제공 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 매주 / 주 1회 |
| 대상 | 거동이 불편한 재가장애인 |
| 담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 저소득층 재가장애인 영양지원 및 안부 살핌으로 사각지대 발굴 |
|---|---|
| 제공시기/서비스횟수 | 연중 / 월 2회 |
| 대상 | 재가장애인 |
| 담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 자원봉사자인 전문 이발사의 헤어컷트, 외모관리 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 연 10회 |
| 대상 |
|
| 이용료 | 무료 |
| 담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
| 활동사진 |
|
| 주요내용 | 밑반찬지원 연계 장애인 가정 외식 지원 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 매월 / 월 1회 |
| 대상 | 재가장애인 |
| 담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 기관-단체와 연계한 나들이 프로그램 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 연 2회 |
| 대상 | 연계기관(단체) 회원과 복지관 이용자 |
| 담당부서 | 지역복지팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 탐방로 함께 산책하며 소통하기, 지역 자원봉사자 연계 |
|---|---|
| 요일 / 시간 / 장소 | 월요일 / 13:20~15:00 / 탐방로 |
| 대상 / 정원 | 걷기가 가능한 장애인 / 8명 |
| 담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 컴퓨터 및 모바일 교육(자격증 취득반) | 컴퓨터 및 모바일 교육 | 시각장애인 정보화교육 |
|---|---|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 매일 / 주 5회 | 매일 / 주 5회 | 화요일 / 매주 1회 |
| 대상 | 지역 초, 중, 고 학생 | 복지관 이용 장애인 | 복지관 이용 시각장애인 |
| 담당부서 / 담당자 | 사회연계팀 / 김진태 | ||
| 활동사진 |
| 주요내용 | 이용자의 욕구파악 및 정보수집을 통해 원하는 서비스 선택 지원 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 수시 |
| 대상 | 복지관을 이용하고자 하는 장애인 |
| 담당부서 / 담당자 | 사회연계팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 고충이 있는 이용자를 발견하여 이용자의 욕구 또는 문제 해결을 위한 지역사회 인적, 물적 자원 연계 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 수시 |
| 대상 | 사례관리가 필요한 이용자 |
| 담당부서 | 사회연계팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 장애인식개선교육, 공모전, 온라인 퀴즈이벤트, 캠페인, 전시회 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
| 대상 | 지역주민 |
| 담당부서 / 담당자 | 지역복지팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 |
|
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
| 대상 | 지역 |
| 담당부서 / 담당자 | 사회연계팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 |
|
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 연중 / 수시 |
| 대상 | 발달장애인, 복지관 이용 고객 |
| 담당부서 / 담당자 | 사회연계팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 중증장애인과 사업체 현장 취업연계 및 고용유지 지원 |
|---|---|
| 제공시기 / 서비스횟수 | 5~12월 / 수시 |
| 대상 | 중증장애인 / 6명 |
| 담당부서 | 사회연계팀 |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 한글기초학습, 문해교육 | ||
|---|---|---|---|
| 요일 / 시간 / 장소 | 월요일 / ~ / 프로그램 1실 | ||
| 대상 | 문해교육이 필요한 장애인 / 명 | ||
| 담당부서 / 담당자 | 사회연계팀 / | ||
| 활동사진 |
| 주요내용 | 발달장애인들의 의미있는 낮시간지원 |
|---|---|
| 제공시기/서비스횟수 | 연중 / 매일 |
| 대상 | 발달장애인 |
| 담당부서 / 담당자 | 자립지원팀 / |
| 활동사진 |
| 주요내용 | 장애인활동지원사와 장애인활동지원신청 장애인의 매칭 및 관리 |
|---|---|
| 제공시기/서비스횟수 | 연중 / 매일 |
| 대상 | 장애인활동지원사, 이용 장애인 |
| 담당부서 / 담당자 | 자립지원팀 |
| 활동사진 |